Especificaciones Técnicas
| Modelo | MSGPB-12CRDN8-BQ0 |
|---|---|
| Capacidad (BTU/h) | 2700 A 12000 |
| Voltaje | 115V / 1Ph / 60Hz |
| Clasificación Energética | Clase D |
| SEER | 18 |
| Refrigerante | R-32 / 0.38 kg |
| EER (W/W) | 3.02 |
| Wi-Fi Integrado | Sí |
| Consumo Nominal (W) | 1055 |
| Corriente Nominal (A) | 10.78 |
| Flujo de Aire Interior (Hi/Mi/Lo) | 1150 / 1010 / 940 m³/h |
| Nivel de Ruido Interior (Hi/Mi/Lo) | 39.0 / 34.5 / 32.0 dB(A) |
| Nivel de Ruido Exterior | 54.5 dB(A) |
| Dimensiones Unidad Interior (mm) | 813 × 201 × 289 |
| Peso Neto Unidad Interior (kg) | 8.5 |
| Dimensiones Unidad Exterior (mm) | 668 × 252 × 469 |
| Peso Neto Unidad Exterior (kg) | 18.3 |
| Tubería Líquido/Gas | 6.35 mm (1/4") / 12.7 mm (1/2") |
| Máx. Longitud de Tubería | 25 m |
| Máx. Diferencia de Nivel | 10 m |
| Área Recomendada | 16–23 m² |
| Control Remoto | Incluido |
| Rango de Temperatura Operativa | 0–50°C |
