Características Generales
| Especificaciones | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MSGPD-22CRFN8-NQ0W |
| Capacidad (BTU/h) | 24000 |
| Voltaje | 230V / 1Ph / 60Hz |
| Clasificación Energética | Clase D |
| SEER | 18 |
| Refrigerante | R-32 / 0.75 kg |
| EER (W/W) | 3.24 |
| Wi-Fi Integrado | Sí |
| Consumo Nominal | 1929 W |
| Corriente Nominal | 8.86 A |
| Flujo de Aire Interior (Hi/Mi/Lo) | 1050 / 910 / 840 m³/h |
| Nivel de Ruido Interior (Hi/Mi/Lo) | 45.0 / 39.5 / 37.5 dB(A) |
| Nivel de Ruido Exterior | 58.0 dB(A) |
| Dimensiones Unidad Interior | 1055 × 231 × 330 mm |
| Peso Neto Unidad Interior | 11.9 kg |
| Dimensiones Unidad Exterior | 805 × 330 × 554 mm |
| Peso Neto Unidad Exterior | 27.2 kg |
| Tubería Líquido/Gas | 9.52 mm (3/8") / 15.9 mm (5/8") |
| Máx. Longitud de Tubería | 30 m |
| Máx. Diferencia de Nivel | 20 m |
| Área Recomendada | 37 m² |
| Control Remoto | Incluido |
| Rango de Temperatura Operativa | 0–50°C |
Manuales y ficha técnica
