Especificaciones Técnicas
| Características | Detalle |
|---|---|
| Modelo Unidad Exterior | MOV‑60CN1‑D‑CO |
| Tipo de Sistema | Piso - Techo / Convencional (ON/OFF) |
| Capacidad de Enfriamiento | 60.000 BTU/h (5 Toneladas) |
| Eficiencia Energética (SEER) | 10 |
| Refrigerante | R-410A (ecológico, libre de cloro) |
| Alimentación Eléctrica | 220 V / 3 fases / 60 Hz |
| Consumo Aproximado | ~6.5 kW (estimado) |
| Tipo de Compresor | Scroll o rotativo (según configuración) |
| Presión Estática del Ventilador | Baja-media (adaptable instalación piso o techo) |
| Tipo de Intercambiadores | Cobre (tubería) + aletas de aluminio con protección anticorrosiva |
| Tipo de Instalación | Piso o techo (versátil) |
| Dimensiones Aprox. (U. Exterior) | 71 cm (Alto) × 61 cm (Ancho) × 71 cm (Prof.) |
| Peso Neto / Bruto | 85 – 95 kg (estimado según catálogos) |
| Voltaje de Control | 230V/24V AC – control por placa externa / tarjeta electrónica |
| Conexión de Tuberías | Líquido: 3/8" / Succión: 3/4" |
| Nivel de Ruido | 60 – 68 dB(A) |
| Protecciones | Térmica en compresor, alta y baja presión, retardo por reinicio automático |
| Garantía | 2 años (piezas) y mano de obra + 6 años (compresor) |
